V.T.R. | V.T.R. | V.T.R. | V.T.R. | V.T.R. | |
ΕΞ. ΜΗΚΟΣ | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.20 (νέο μοντέλο) | 3.60 |
ΕΞ. ΠΛΑΤΟΣ | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.75 |
ΕΣ. ΜΗΚΟΣ | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
ΕΣ. ΠΛΑΤΟΣ | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 |
ΔΙΑΜ. ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
ΚΑΤ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ | Γ | Γ | Γ | Γ | Γ |
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΣΤΡΑΣ | GRP | GRP | GRP | GRP | GRP |
ΑΤΟΜΑ | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
MAXIMUM POWER (HP) | 10 | 15 | 25 | 15 (νέο μοντέλο) | 50 |
ΒΑΡΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ (Kgr) | 45 | 50 | 60 | 40 (νέο μοντέλο) | 90 |
TENDERS
TENDERS
Location
F-KOTSAMPASIS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ΚΟΥΠΙΑ
- ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ
- ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΑΤΩΜΑ
- ΤΑΜΠΟΥΚΙ ΠΛΩΡΑ